
Tier-Liste
28 Specs, bewertet nach Blizzards letzten Entwicklernotizen vor dem Start. Wähle, welcher Spielertyp du bist.
Gesamt: eine ausgewogene Mischung aus Leveln, Dungeons, Raidsn und PvP.




























PvE: Raids und Dungeons zählen am meisten.




























PvP: Schlachtfelder, Ränge, Duelle und Welt-PvP zählen am meisten.




























Leveln: Solo-Leveln, Farmen und entspanntes Spielen zählen am meisten.




























Gold: Farmen und Goldverdienen zählen am meisten.




























Neueinsteiger: verzeiht Fehler, ist flexibel und überall willkommen.




























Alle Wertungen
Wertungen von 1 bis 10. Klicke auf eine Spalte, um zu sortieren.
| 7.7S | 7.7S | 7.5S | 7.7S | 7.4S | 7.6S | 8.8 | 9 | 8 | 8 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
| 7.3S | 7.2S | 7.6S | 7.3S | 7.4S | 7.0S | 8.5 | 7 | 8 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5.5 | 5 | 7 | |
| 7.3S | 7.7S | 7.2S | 5.9B | 5.8B | 6.6A | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 7.0S | 7.6S | 5.9B | 6.5A | 6.6A | 6.8S | 7 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 5 | 3 | 5.8 | 6 | 6 | 8 | |
| 6.9A | 7.8S | 6.1B | 5.4C | 5.4C | 6.6A | 3 | 6 | 8 | 9 | 8.8 | 7.5 | 9 | 7 | 3 | 2.8 | 7.5 | 6 | 9 | |
| 6.7A | 7.2S | 5.5C | 6.2B | 6.2B | 6.5A | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5.3 | 6 | 5 | 6 | |
| 6.7A | 5.8C | 6.9S | 8.5S | 8.3S | 7.4S | 10 | 10 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
| 6.6A | 6.3B | 6.9S | 7.2S | 7.2S | 6.7A | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7.8 | 6 | 7 | 6 | |
| 6.6A | 6.6A | 6.7A | 6.9S | 7.0S | 6.8A | 7 | 7 | 8 | 6 | 8.8 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | |
| 6.5A | 7.3S | 6.0B | 5.0C | 5.0C | 6.1B | 3 | 5 | 7 | 7.3 | 7 | 9.3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6.8 | 8 | |
| 6.4A | 6.6A | 6.5A | 5.8B | 5.8B | 6.2B | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 6.3B | 6.6A | 5.6C | 6.0B | 6.2B | 6.3A | 6 | 6 | 6 | 8 | 5.8 | 7.8 | 7.5 | 6 | 4 | 6.3 | 6.5 | 6 | 5 | |
| 6.3B | 6.8A | 6.3B | 5.0C | 4.9D | 6.0B | 3.3 | 4 | 7 | 7.8 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2.8 | 6 | 7.5 | 7 | |
| 6.3B | 6.2B | 6.2B | 6.1B | 5.9B | 6.2B | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 8.3 | 6.3 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | 4 | 6 | |
| 6.2B | 5.9B | 6.5A | 6.4A | 6.5A | 6.2B | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
| 6.1B | 5.9B | 6.2B | 6.4A | 6.5A | 6.0B | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7.8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4.5 | 5 | 6 | |
| 6.0B | 5.9B | 6.3B | 6.1B | 6.1B | 5.8B | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | 9 | 6.8 | 4.3 | 5 | 5 | |
| 5.9B | 6.0B | 5.9B | 5.3C | 5.3C | 5.8B | 4.8 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 8.5 | 6.3 | 7 | 6 | 4.8 | 7 | 5.5 | 5 | |
| 5.7C | 5.8C | 6.2B | 5.6B | 5.6B | 5.7C | 5 | 5 | 7 | 4 | 8.5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
| 5.6C | 5.7C | 5.5C | 5.2C | 5.3C | 5.5C | 4.3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
| 5.5C | 5.9B | 5.5C | 4.7D | 4.8D | 5.2D | 3.3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 4 | 3.8 | 4 | 6 | 6 | |
| 5.2D | 4.9D | 5.9B | 5.5C | 5.7B | 5.0D | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2.5 | 4.5 | 6 | 7 | 6.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 5.2D | 5.6C | 4.8D | 4.6D | 4.8D | 5.0D | 4 | 4 | 6 | 7 | 6.8 | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5.5 | 3 | 6 | |
| 5.1D | 5.2D | 5.0D | 4.9D | 4.7D | 4.9D | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5.1D | 4.9D | 5.4C | 4.9D | 4.6D | 5.1D | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 7.5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | |
| 4.9D | 4.9D | 4.9D | 4.9C | 5.0C | 5.0D | 5.3 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4 | |
| 4.8D | 4.4D | 5.2D | 5.5C | 5.5C | 4.8D | 6.5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6.5 | 4 | 3 | 4 | |
| 4.8D | 4.4D | 5.1D | 5.0C | 4.9D | 4.9D | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 3.3 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 4 | 4 |
So funktioniert es
Wertungen
Drei KI-Bewerter mit unterschiedlichen Blickwinkeln (Spieldaten, Expertenmeinung, Theorie) und drei KI-Klassenrechercheure haben jeden Spec in 13 Bereichen von 1 bis 10 bewertet; wir nutzen den Median und geprüfte Korrekturen. Jeder Spielertyp gewichtet die Bereiche anders.
Tiers
Ein Tier ist der Abstand zum Durchschnitt der Liste: S liegt weit darüber, B nahe daran, D weit darunter. Auch ein D-Spec ist also spielbar.
Wie sicher
Das sind Schätzungen aus der Beta, den Clientdaten und Blizzards Notizen. Stufe 60 und die Raids öffnen am 9. Dez. 2026; rechne nach echten Logs mit Änderungen.
Schätzung · Geprüft 4. Nov. 2026
Quellen: WoW: Forever development notes, updated 3 November (post 9) · Volk und Berufe wählen: Build-Checker